『東京ゼロエミポイント』について
東京都では2024年10月1日より、2027年3月31日(申請受付や一部新規購入の対象条件に係る申請は別途)まで、家庭のゼロエミッション行動推進事業として、省エネタイプのエアコンへの買換えや新規購入で、購入金額から値引をする形で『東京ゼロエミポイント』分を助成する事業を行っています。
『東京ゼロエミポイント』は、東京都内にお住まいのお客様が都内にある住宅に省エネ性能の高いエアコン等を設置した場合に、登録事業者(販売店)が東京都に申請いたします。(個人での申請はできません。)
申請の際に本人確認証の写しが必要となる場合がありますのでご了承ください。
また、これまでの商品券やLED割引券と交換可能なポイントの付与ではなく、見積額から値引く形で助成する方法になります。適用されるポイント数は、機種、買替・新規の購入形態や、これまでお使いの機器の使用年数などにより異なりますので、下の表や、東京ゼロエミポイントのサイトをご覧ください。
『東京ゼロエミポイント』は、東京都内にお住まいのお客様が都内にある住宅に省エネ性能の高いエアコン等を設置した場合に、登録事業者(販売店)が東京都に申請いたします。(個人での申請はできません。)
申請の際に本人確認証の写しが必要となる場合がありますのでご了承ください。
また、これまでの商品券やLED割引券と交換可能なポイントの付与ではなく、見積額から値引く形で助成する方法になります。適用されるポイント数は、機種、買替・新規の購入形態や、これまでお使いの機器の使用年数などにより異なりますので、下の表や、東京ゼロエミポイントのサイトをご覧ください。
対象機種
RXシリーズ(2024年モデル) | |||
型番名 | 通常買替ポイント数 | 長期使用家電買替ポイント数 | 新規購入ポイント数 |
---|---|---|---|
S224ATRS | 15,000 | 50,000 | 10,000 |
S254ATRS | 18,000 | 60,000 | 10,000 |
S284ATRS | 18,000 | 60,000 | 10,000 |
S364ATRS | 23,000 | 70,000 | 10,000 |
S404ATRS | 23,000 | 40,000 | 0 |
S404ATRP | 23,000 | 70,000 | 10,000 |
S404ATRV | 23,000 | 70,000 | 10,000 |
S564ATRP | 23,000 | 40,000 | 0 |
S564ATRV | 23,000 | 40,000 | 0 |
S634ATRP | 23,000 | 40,000 | 0 |
S634ATRV | 23,000 | 40,000 | 0 |
S714ATRP | 23,000 | 40,000 | 0 |
S714ATRV | 23,000 | 40,000 | 0 |
S804ATRP | 対象外 | ||
S804ATRV | |||
S904ATRP | |||
S904ATRV |
AXシリーズ(2024年モデル) | |||
型番名 | 通常買替ポイント数 | 長期使用家電買替ポイント数 | 新規購入ポイント数 |
---|---|---|---|
S224ATAS | 15,000 | 50,000 | 10,000 |
S254ATAS | 18,000 | 60,000 | 10,000 |
S284ATAS | 18,000 | 60,000 | 10,000 |
S364ATAS | 23,000 | 70,000 | 10,000 |
S404ATAS | 23,000 | 40,000 | 0 |
S404ATAP | 23,000 | 70,000 | 10,000 |
S404ATAV | 23,000 | 70,000 | 10,000 |
S564ATAP | 23,000 | 40,000 | 0 |
S564ATAV | 23,000 | 40,000 | 0 |
S634ATAP | 23,000 | 40,000 | 0 |
S634ATAV | 23,000 | 40,000 | 0 |
S714ATAP | 23,000 | 40,000 | 0 |
S714ATAV | 23,000 | 40,000 | 0 |
S804ATAP | 対象外 | ||
S804ATAV | |||
S904ATAP | |||
S904ATAV |
MXシリーズ(2024年モデル) | |||
型番名 | 通常買替ポイント数 | 長期使用家電買替ポイント数 | 新規購入ポイント数 |
---|---|---|---|
S224ATMS | 9,000 | 20,000 | 0 |
S254ATMS | 10,000 | 30,000 | 0 |
S284ATMS | 10,000 | 30,000 | 0 |
S364ATMS | 対象外 | ||
S404ATMP | |||
S404ATMV | |||
S564ATMP | |||
S564ATMV |
GXシリーズ(2024年モデル) | |||
型番名 | 通常買替ポイント数 | 長期使用家電買替ポイント数 | 新規購入ポイント数 |
---|---|---|---|
S224ATGS | 15,000 | 50,000 | 10,000 |
S254ATGS | 10,000 | 30,000 | 0 |
S284ATGS | 18,000 | 60,000 | 10,000 |
S364ATGS | 23,000 | 40,000 | 0 |
S404ATGP | 23,000 | 70,000 | 10,000 |
S404ATGV | 23,000 | 70,000 | 10,000 |
S564ATGP | 対象外 | ||
S564ATGV | |||
S634ATGP | |||
S634ATGV | |||
S714ATGP | |||
S714ATGV |
SXシリーズ(2023年モデル) | |||
型番名 | 通常買替ポイント数 | 長期使用家電買替ポイント数 | 新規購入ポイント数 |
---|---|---|---|
S223ATSS | 9,000 | 20,000 | 0 |
S253ATSS | 10,000 | 30,000 | 0 |
S283ATSS | 対象外 | ||
S363ATSS | |||
S403ATSP | |||
S403ATSV | |||
S563ATSP | |||
S563ATSV | |||
S633ATSP | |||
S633ATSV | |||
S713ATSP | |||
S713ATSV |
FXシリーズ(2023年モデル) | |||
型番名 | 通常買替ポイント数 | 長期使用家電買替ポイント数 | 新規購入ポイント数 |
---|---|---|---|
S223ATFS | 9,000 | 20,000 | 0 |
S253ATFS | 10,000 | 30,000 | 0 |
S283ATFS | 10,000 | 30,000 | 0 |
S363ATFS | 対象外 | ||
S403ATFP | |||
S403ATFV | |||
S563ATFP | |||
S563ATFV | |||
S633ATFP | |||
S633ATFV | |||
S713ATFP | |||
S713ATFV |
CXシリーズ(2024年モデル) | |||
型番名 | 通常買替ポイント数 | 長期使用家電買替ポイント数 | 新規購入ポイント数 |
---|---|---|---|
S224ATCS | 9,000 | 20,000 | 0 |
S254ATCS | 10,000 | 30,000 | 0 |
S284ATCS | 対象外 | ||
S364ATCS | |||
S404ATCP | |||
S404ATCV | |||
S564ATCP | |||
S564ATCV | |||
S634ATCP | |||
S634ATCV | |||
S714ATCP | |||
S714ATCV |
Eシリーズ(2024年モデル) | |||
型番名 | 通常買替ポイント数 | 長期使用家電買替ポイント数 | 新規購入ポイント数 |
---|---|---|---|
S224ATES | 9,000 | 20,000 | 0 |
S254ATES | 10,000 | 30,000 | 0 |
S284ATES | 10,000 | 30,000 | 0 |
S284ATEV | 10,000 | 30,000 | 0 |
S364ATES | 対象外 | ||
S364ATEV | |||
S404ATEP | |||
S404ATEV | |||
S564ATEP | |||
S564ATEV |
VXシリーズ(2023年モデル) | |||
型番名 | 通常買替ポイント数 | 長期使用家電買替ポイント数 | 新規購入ポイント数 |
---|---|---|---|
S223ATVS | 9,000 | 20,000 | 0 |
S253ATVS | 対象外 | ||
S283ATVS | |||
S283ATVV | |||
S363ATVS | |||
S363ATVV | |||
S403ATVP | |||
S403ATVV | |||
S563ATVP | |||
S563ATVV |